10
Forvet





| Pos | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELAZIĞSPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | MUŞ SPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | ALİAĞA FK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | ÇORLU SPOR 1947 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | EFOR ÇAY ERBAASPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | İNEGÖL KAFKAS SPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | SOMASPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | MENEMEN FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | ŞANLIURFASPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | ISBAŞ ISPARTA 32 SK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | ANKARASPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | SEBAT SPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | ARKENT ARNAVUTKÖY FSK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | GMG KASTAMONUSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | HATAYSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 18 | ADANA DEMİRSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | -44 |

vs
GMG KASTAMONUSPOR| Takım | İlk Yarı | İkinci Yarı | Gol | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İNEGÖL KAFKAS SPOR | — | — | 4 | Galibiyet |
| GMG KASTAMONUSPOR | — | — | 1 | Mağlubiyet |


